Beer, Cider & Premix Spirits

Over 200 Varieties to Choose From
At Loose Moose Brewing Co., we make choosing your next keg anything but boring. Our range covers everything from light and mid-strength beers through to premium, imported, stout, porter, cider and ginger beer options.
You'll also find our Loose Moose Exclusives — unique brews you won't find anywhere else.
Whether you're stocking the fridge at home, planning a party or looking for something a little different, we've got a keg for it.
Light & Mid-Strength
Easy-drinking options for those who like their beer smooth and sessionable.
Premium Range
Quality brews with a little something
extra.
Imported Range
Explore beers inspired by breweries and styles from around the world.
Special Range
A rotating selection for when you're after something different.
Exclusive Range
Unique Loose Moose creations brewed exclusively for you.
Stout, Porter & Heavy
Full-bodied beers for those who like a richer, more robust pour.
Cider & Ginger Beer
Refreshing alternatives with plenty of flavour.
Mid Range
50L $240 | 17L $80 (keg)
| # | Brew | Alc % | Similar To |
|---|---|---|---|
| 75 | Four Man Mid Golden Colour, Med Bodied Australian Beer |
3.5% | XXXX Gold |
| 76 | Skinny Mid Golden Colour, Light Bodied Low Carb Beer |
3.7% | Pure Blonde Mid |
| 85 | Tokyo Mid Golden Colour, Light Bodied Japanese Dry Beer |
3.5% | Asahi Mid |
| 86 | Bowen Mid Light Colour, Med Bodied Lager |
3.5% | Full Mash |
| 93 | Mexican Mid Light Colour, Light Bodied Mexican Beer |
3.5% | Corona Mid |
Premium Range
50L $255 | 17L $85 (keg)
| # | Brew | Alc % | Similar To |
|---|---|---|---|
| 1 | Four Man Bitter Golden Colour, Light Bodied Australian Beer |
4.7% | XXXX |
| 4 | Buddies Lager Pale Colour, Light Bodied American Beer |
4.3% | Budweiser |
| 6 | Mexicana Pale Colour, Light Bodied Mexican Beer |
4.7% | Corona |
| 9 | Irish Lager Light Colour, Light Bodied American Beer |
4.7% | Coors |
| 11 | USA Draft Golden Colour, Light Bodied American Beer |
4.8% | Millers Draft |
| 12 | Moreton Bay Draught Golden Colour, Light Bodied Australian Beer |
4.9% | Carlton Draught |
| 14 | Devil Lager Light Colour, Light Bodied Australian Beer |
4.9% | Cascade Lager |
| 34 | Mills Chills Light Colour, with a hint of lime Beer |
4.0% | Millers Chill |
| 36 | Easy Dry Light Colour, Australian Dry Style Beer |
5.0% | Tooheys Dry |
| 69 | Joags Premium Golden Colour, Med Bodied Australian Beer |
5.0% | James Boags |
| 72 | Skinny Blonde Golden Colour, Light Bodied Low Carb Beer |
4.8% | Pure Blonde |
| 73 | Dry Moose Lager Golden Colour, Light Bodied, Dry, Low Carb, Aussie Style Beer |
4.8% | Carlton Dry |
| 74 | Easy New Golden Colour, Med Bodied Australian Beer |
4.7% | Tooheys New |
| 84 | Rockin Mid Golden Coloured, Med Bodied, Aust Pale Ale |
3.5% | Stone & Wood Mid |
| 119 | Glazier Lager Light Colour, Light Bodied New Zealand Beer |
5.0% | Speights Sum |
| 141 | Premium Super Dry Light Colour, Light Bodied New Zealand Beer |
5.0% | Hahn Super Dry |
| 219 | Far North Crisp Pale Colour, Light Bodied Lager style Beer |
4.2% | Great Northern Crisp |
Imported Range
50L $255 | 17L $85 (keg)
| # | Brew | Alc % | Similar To |
|---|---|---|---|
| 37 | Who Killed Kenny Golden Colour, Med Bodied Style Beer |
4.8% | Kilkenny Draft |
| 38 | Hiking Pilsner Golden Colour, Light Bodied Classic Pilsner Beer |
5.0% | Heineken |
| 44 | Loose Moose Lager Light Colour, Light Bodied Canadian Beer |
4.9% | Moosehead |
| 55 | Brau Lager Golden Colour, Light Bodied Munich Pale Beer |
4.9% | Lowenbrau |
| 58 | Loose Moose Pils Light Colour, Light Bodied Canadian Pilsner |
4.9% | Labatt Blue |
| 65 | Tokyo Super Dry Golden Colour, Light Bodied Japanese Dry Beer |
4.9% | Asahi Dry |
| 95 | Ellas Lager Golden Colour, Med Bodied European Beer |
5.0% | Stella Artois |
| 215 | Italian Stallion Golden Colour, Light Bodied Italian Dry Beer |
4.7% | Peroni |
Special Range
50L $285 | 17L $95 (keg)
| # | Brew | Alc % | Similar To |
|---|---|---|---|
| 35 | Easy Old Dark Colour, Full Bodied Australian Beer |
4.3% | Tooheys Old |
| 131 | Island Ale Copper Colour, Full Bodied, Classic IPA Style |
6.4% | Paradise in a Glass |
| 138 | Belgian Cloudy Light Cloudy, Med Bodied Belgian Style Beer |
4.8% | Hoegaarden |
| 139 | Sparks Ale Golden Colour, Med Bodied Ale Style Beer |
5.5% | Coopers Sparkling |
| 143 | Boddies Ale Golden Colour, Med Bodied, English Smooth Ale |
5.0% | Boddington’s |
| 160 | BB’S Needs Golden Colour, Wheat with hint of Honey Beer |
4.9% | Beez Neez |
| 163 | Rockin Timber Ale Golden Colour, Med Bodied Pale Ale Beer |
4.7% | Stone & Wood |
| 217 | Settlement Pale Ale Golden Colour, Med Bodied, Pale Ale Style |
4.7% | 150 Lashes |
| 221 | Spring Moose Golden Colour, Med Bodied High Hop Flavour Pale Ale |
4.9% | LM Special |
| 222 | Pacific Ale Golden Coloured Medium Bodied High Hop Flavour Pale Ale |
5.6% | LM Special |
Exclusive Range
50L $285 | 17L $95 (keg)
| # | Brew | Alc % | Similar To |
|---|---|---|---|
| 23 | Scottish Highlands Heavy Dark Colour, Heavy Bodied, Scottish Ale |
4.1% | LM Special |
| 96 | Loose Moose Creamy Ale Light Colour, Med Bodied Canadian Style Beer |
4.8% | LM Special |
| 104 | Oktober Lager Amber Colour, Med Bodied, Oktoberfest/Marzen Style Lager |
5.2% | LM Special |
| 108 | Wheat Moose Golden Colour, Light Bodied, Wheat Style Ale |
4.8% | LM Special |
| 113 | Loose Moose Web Pale Colour, Light Bodied Original Style Beer |
6.1% | LM Special |
| 149 | Weizenbock Dark Colour, Heavy Bodied Bock Style Beer |
6.7% | LM Special |
| 164 | Moose Pale Ale Golden Coloured, Med Bodied, Fruity Pale Ale |
4.7% | LM Special |
| 223 | Dark & Creamy Dark Coloured, Med Bodied, Aust Pale Ale |
4.8% | LM Special |
| 225 | Bowen Lager Light Colour, Med Bodied Lager |
4.5% | Full Mash |
Stout, Porter & Heavy
50L $297 | 17L $99 (keg)
| # | Brew | Alc % | Similar To |
|---|---|---|---|
| 97 | Creamy Porter Black Colour, Full Bodied, Porter Style Ale |
4.8% | LM Special |
| 101 | Goodness Stout Black Colour, Med Bodied Stout Style Beer |
4.4% | Guinness |
| 110 | Oatmeal Stout Black Colour, Med Bodied Stout Style Beer |
5.5% | LM Special |
| 125 | Belgian Special Golden Colour, Med Bodied Belgian Style Beer |
7.5% | Duvel |
| 127 | Old St Nicks Dark Colour, Med Bodied Belgian Style Ale |
9.9% | St Nick |
| 129 | Espresso Stout Black Coloured, Med Bodied, Coffee Style Stout |
5.9% | LM Special |
| 133 | Big Trunk Lager Golden Colour, Med Bodied Strong Lager Beer |
6.9% | Elephant Beer |
| 137 | Devil Stout Black Colour, Med Bodied Australian Stout Beer |
6.3% | Cascade Stout |
Cider & Ginger Beer
50L $297 | 17L $99 (keg)
| # | Brew | Alc % | Similar To |
|---|---|---|---|
| 62A | Apple Cider Apple Flavoured Cider (Not so Sweet) |
4.8% | LM Special |
| 62G | Apple & Ginger Cider Refreshing, Great Tasting Cider |
4.8% | LM Special |
| 62H | Apple & Pear Cider Refreshing, Great Tasting Cider |
4.8% | LM Special |
| 62i | Pine & Lime Refreshing, Great Tasting Cider |
4.8% | LM Special |
| 62K | Dragonfruit Refreshing, Great Tasting Cider |
4.8% | LM Special |
| 67 | Granny’s Ginger Beer Old Fashion, Great Tasting Ginger Beer |
4.8% | LM Special |
Kegs Ready for Your Next Pour
| Range | 50L Keg | 17L Keg |
|---|---|---|
|
Mid Range |
$240 |
$80 |
|
Premium |
$255 |
$85 |
|
Imported |
$255 |
$85 |
|
Special |
$285 |
$95 |
|
Exclusive |
$285 |
$95 |
|
Stout, Porter & Heavy |
$297 |
$99 |
|
Cider & Ginger Beer |
$297 |
$99 |
Premix Spirits on Tap
Vodka / Soda / Lime
Vodka / Goodtime Lemon
Vodka / Billson's
Moose Rye / Dry
Moose Rum / Cola
Moose Bourbon / Cola
Moose Scotch / Cola
Moose Gin / Soda
All currently listed at 5% ABV.
17L $150 | 8.5L $80
Have a question, want to plan a visit, or just keen to chat all things craft beer?
Location
Unit 4/59-63 Eastern Road
Browns Plains, QLD, 4118
